自動車内走行音(高速道路1・トンネル内)
天候テンコウ
背景ハイケイ雑音ザツオン オト特徴トクチョウ
周囲シュウイ トンネルの空調クウチョウ乗車ジョウシャしているクルマのエンジンの“ゴー”というこもったオト
(途中周囲の音に変化があるが、周りの車の数、トンネルの構造によるものなので敢えて記述していない。)
拡大カクダイ写真シャシン 拡大カクダイ写真シャシン
No. スタート時間ジカン エンド時間ジカン 雑音ザツオン種別シュベツ内容ナイヨウ 種別シュベツベツIndex 備考ビコウ
1 0:00.000 5:00.847 周囲 1  
2 0:06.868 0:08.361 乗用車車内 1  
3 0:07.668 0:09.852 乗用車車体 1  
4 0:52.166 0:53.560 タイヤ 1  
5 0:59.194 0:59.637 タイヤ 2  
6 1:08.375 1:08.429 乗用車車体 2  
7 1:12.244 1:12.861 タイヤ 3  
8 1:17.693 1:18.197 タイヤ 4  
9 1:24.015 1:24.792 タイヤ 5  
10 1:30.405 1:30.952 タイヤ 6  
11 1:36.875 1:37.113 タイヤ 7  
12 1:43.429 1:43.830 タイヤ 8  
13 1:56.248 1:56.912 タイヤ 9  
14 2:03.008 2:03.526 タイヤ 10  
15 2:08.645 2:08.848 タイヤ 11  
16 2:09.712 2:10.218 タイヤ 12  
17 2:22.697 2:23.070 タイヤ 13  
18 2:24.022 2:24.507 タイヤ 14  
19 2:24.981 2:25.201 タイヤ 15  
20 2:43.998 2:44.356 乗用車車体 3  
21 3:08.572 3:11.876 タイヤ 16  
22 4:05.895 4:06.632 タイヤ 17  
23 4:20.990 4:21.412 タイヤ 18  
24 4:25.427 4:26.246 タイヤ 19  
25 4:37.222 4:37.640 タイヤ 20  
26 4:39.252 4:39.891 乗用車車体 4  
27 4:48.604 4:48.923 タイヤ 21  
28 4:50.328 4:50.549 タイヤ 22  
29 4:55.497 4:57.326 タイヤ 23  
30 5:00.726 5:00.830 タイヤ 24  
Copyright ATR-Promotions. All rights reserved.