サイトマップ
トップページ | |
---|---|
会社概要TOP | |
└ | 沿革 |
└ | 関連会社 |
└ | アクセス |
└ | 事業内容について | 製品・サービス一覧 |
▼小型無線多機能センサ関連 | |
└ | 小型無線多機能センサトップページ |
└ | 筋電アンプセット |
└ | 脳波アンプセット |
└ | 心拍変動解析ソフトウエア「HRV Master」 ※インタークロス(株)社の製品です |
└ | センサ用受信ソフト「SensorController」 |
└ | データ表示・記録ソフト「SensorController for Android」 |
└ | 動画・センサデータ 記録・再生ソフト (Windows用)「SyncRecord(T)」 |
└ | 動画・センサデータ 記録・再生ソフト (Mac用)「SDRecorder(T)」 |
└ | センサデータ同期再生・ラベリングソフト(Windows用)「SyncPlay」 |
└ | ラベリングソフト(Mac用)「SDLabelerT」 |
└ | オプション品 |
▼センサ関連以外の製品 | |
└ | 人位置計測システム「ATRacker」 |
└ | ATR音声データベース |
└ | 環境音データ集 |
└ | 音声合成システム「WizardVoice™SDK」 |
└ | 顔表情データベース |
└ | 三次元顔表情データベース |
└ | 顔の検出、追跡ソフト「accFace」 |
└ | 顔画像合成システム「FUTON」 |
センサ関連サポート | |
▼小型無線多機能センサ「TSND121」関連 | |
└ | QAページ |
└ | 関連ソフト対応表A |
└ | ツールダウンロード |
└ | 使用事例1(動画) |
└ | 使用事例2(動画) |
└ | ファームウェア情報 |
▼WAAシリーズセンサ関連 ※販売終了 | |
└ | QAページ |
└ | 関連ソフト対応表 |
└ | ツールダウンロード |
└ | コネクタ使用事例 |
└ | WAA-001サポートページ |
└ | WAA-006サポートページ |
└ | WAA-010サポートページ |
見積もり依頼 | |
お問合せ | |
Topics | |
個人情報の取り扱いについて | |
サイトポリシー |